關(guān)于我們
ABOUT US
質(zhì)量標準
鑄造用生鐵國家標準
GB/T718-2024
牌號 | 常規(guī)元素% | ||||||||||||
C | Si | Ti | Mn | P | S | ||||||||
C1 | ≥3.30 | ≤0.40 | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.015 | ≤0.015 | |||||||
C2 | ≥3.60 | ≤0.70 | ≤0.030 | ≤0.100 | ≤0.030 | ≤0.020 | |||||||
C3 | ≥3.80 | ≤0.70 | ≤0.032 | ≤0.120 | ≤0.030 | ≤0.020 | |||||||
一檔 | 二檔 | 三檔 | 一組 | 二組 | 一級 | 二級 | 三級 | 一類 | 二類 | ||||
Q8 | ≥3.80 | >0.50-0.80 | ≤0.040 | >0.040-0.050 | >0.050-0.080 | ≤0.20 | >0.20-0.50 | ≤0.040 | >0.040-0.050 | >0.050-0.080 | ≤0.020 | >0.020-0.030 | |
Q10 | >0.80-1.00 | ||||||||||||
Q12 | >1.00-1.40 |
球墨鑄鐵用生鐵內(nèi)控標準
參鐵集團
牌號 | 常規(guī)元素% | |||||||||
C | Si | Ti | Mn | P | S | |||||
一檔 | 二檔 | 一組 | 二組 | 1級 | 2級 | 1類 | 2類 | |||
高純 | ≥4.0 | <0.50 | ≤0.025 | >0.025-0.030 | ≤0.08 | >0.08-0.100 | ≤0.025 | >0.025-0.030 | ≤0.02 | >0.02-0.025 |
<0.70 | <0.030 | <0.100 | <0.030 | <0.020 | <0.025 | |||||
Q10 | ≥4.0 | 0.5-1.00 | <0.035 | <0.050 | <0.120 | ≤0.030 | ≤0.035 | <0.020 | <0.030 | |
Q12 | >1.00-1.40 | <0.050 | ≤0.035 | ≤0.040 |


手機官網(wǎng)